Características do produto:
Saída pura da onda de seno do ♦, frequência diferente da saída e tensão da saída selecionáveis
Gerenciamento do bms do ♦, projeto modular
Luzes led do ♦ para indicar o estado da bateria e o estado de carregamento
3 maneiras de carregar para escolher: carga ca, carga do carro e carregada por painéis solares
Saída do inversor do ♦: saída de ac110/220 v e de dc 5 v/12 v.
Lítio 18650 do ♦ como a bateria de armazenamento, capacidade de poder diferente selecionável
Função de proteção impecável do ♦: baixa tensão, sobre a tensão,
Proteção de alta temperatura, curto-circuito e sobrecarga do ♦
Qual é o modelo deste produto? | Vxl2000 |
Qual é a capacidade da bateria dentro? | 1920wh (48 v/40ah) |
Qual é a potência de saída nominal? | 1400 w (220 v)/1000 w (110 v) |
Que tal a capacidade máxima de carga? | 2800 w (220 v)/2000 w (110 v) |
Qual é a tensão ca? | 110/220ac ± 3% |
Qual é a saída de frequência ca? | 50/60 hz ± 0.5 hz |
Qual é a forma de onda de saída ca? | Onda senoidal pura |
Há alguma saída dc? | Dc5v/12 v |
Qual é a tensão do painel solar para o gerador solar se cobrado por painéis solares? | Dc 18/24/36 v |
Qual é o tempo de carga ac? | 8 horas |
Qual é o tempo de descarga? | 20 h (se 100w de carga) |
Qual é a vida útil da bateria? | Cerca de 3000 ciclos |
É uma unidade segura? | Sim, tem 9 proteções. sobrecarga, sobredescarga, sobrecorrente, sobretensão, sobretemperatura, sobrecarga, proteção contra curto-circuito ac e assim por diante |
Qual é a temperatura de trabalho? | -20 ℃ -- 65 ℃ |
Qual é a humidade ambiental? | 0% RH--90 % rh |
N.w/g.w | 16 kg/20 kg |
Dimensão (mm) | 413l * 166 w * 311 h |
Três maneiras de carregar o gerador solar:
L recarregue do sol conectando um painel solar compatível. O tempo de carga depende do tamanho do painel solar. O painel solar de 200 w recarregará totalmente a estação de energia vxl2000 em cerca de 15-20 horas. (o painel solar é vendido separado)
Eu ligo na parede. Recarga total em cerca de 8 horas.
L conecte ao carro 12 v. (opcional)